hai teman-teman..
saya minta maaf sudah beberapa bulan ini absen. saya lagi diluar daerah dan ga ada jaringan ataupun sinyal untuk bisa akses internet. jadi sekali lagi saya minta maaf.
Kamis, 06 Agustus 2009
Jumat, 15 Mei 2009
Motto TTUC
Cepat Tepat Efisien dan Rasional
Disiplin adalah Kunci Keberhasilan
Aktif dan Kreatif adalah Gerbang Masuk
Keberhasilan”
Dengan Ilmu Hidup Menjadi Mudah
Dengan Seni Hidup Menjadi Indah
Dengan Agama Hidup Menjadi Bahagia.
Disiplin adalah Kunci Keberhasilan
Aktif dan Kreatif adalah Gerbang Masuk
Keberhasilan”
Dengan Ilmu Hidup Menjadi Mudah
Dengan Seni Hidup Menjadi Indah
Dengan Agama Hidup Menjadi Bahagia.
Label:
Motto TTUC Bandung
Selasa, 12 Mei 2009
Trial Pavement Base Class-B
| Trial di lakukan pada badan jalan yang sudah siap untuk di hampar agg. Base Class - B, serta dinyatakan bahwa bentuk, elevasi serta mutu kepadatan telah memenuhi persyaratan. berdasarkan hasil test dan koordinasi antara kontraktor dengan pihak pengawas secara lisan dan tertulis ( Request ). | ||||||||||||
Label:
Trial Pavement
Test Proffroling
| Test Proffrolling di lakukan pada hamparan material yang sudah di padatkan di atas badan jalan, serta dinyatakan bahwa bentuk, mutu serta elevasinya telah memenuhi persyaratan. berdasarkan hasil test dan koordinasi antara kontraktor dengan pihak pengawas secara lisan dan tertulis ( Request ). | ||||||||||||
| sebelum test dilakukan terlebih dahulu dilakukan Finishing pada permukaan yang akan di proffrolling yaitu : dilakukan penyiraman dan rolling alat pemadat andai cuaca panas dan berdebu. menentukan patok batas badan jalan. | ||||||||||||
| persiapan kendaraan untuk test proffrolling, stand By di slokasi pengetesan dengan berat beban material ± 8.0 Ton | ||||||||||||
| Kendaraan Truck mulai jalan perlahan pada badan jalan yang di test. dimulai dari sta. awal sampai sta. akhir disaksikan oleh pengawas dan di dokumentasikan. | ||||||||||||
| Kesimpulan Hasil Test Proffrolling | ||||||||||||
| Test proffrolling dilakukan setelah sebelumnya dilakukan test density dengan alat Sand Cone. Proffrolling sebagai test kelayakan padatnya timbunan yang hasilnya berdasarkan Visual fisik pada jalur lintasan yang dilalui beban kendaraan berdasarkan petunjuk direksi di lapangan. | ||||||||||||
| Hasil yang diperoleh dari test proffrolling disimpulkan bahwa badan jalan tersebut sudah siap untuk dihampar dengan lapisan berikutnya dan dilakukan revisi bilamana ada daerah yang di anggap kurang memuaskan untuk hasil yang baik. | ||||||||||||
Label:
Test Proffroling
Minggu, 10 Mei 2009
Pengujian Hammer Test
| Pengujian mutu beton dilapangan dilakukan sebagai Cross Check antara mutu benda uji kubus di lapangan dengan mutu beton yang terpasang/sudah jadi. | ||||||||||||||
| Mutu suatu campuran beton bisa didapat dengan metode pengujian Compressive Strenght dan untuk mengetahui mutu suatu pekerjaan beton struktur bisa dilakukan dengan metode pengujian Hammer Test. Sebagaimana yang telah kami lakukan, | ||||||||||||||
| Peralatan | : | 1 unit alat hammer test | ||||||||||||
| - Batu Gerinda untuk meratakan permukaan | ||||||||||||||
| - dan lain - lain. | ||||||||||||||
| Pengujian beton dengan Hammer Test | ||||||||||||||
| Pengujian dengan metode hammer Test adalah pengujian dengan sistem yang tidak merusak beton ( non destructive ). Hasil dari pengujian Hammer test adalah kekerasan permukaan benda uji yang merupakan nilai refleksi kekuatan pantulan energi pegas dari dalam | ||||||||||||||
| untuk persiapan pengetesan terlebih dahulu tentukan interval jarak antara titik pengetesan dan rencanakan sedemikian rupa sehingga bisa mewakili daerah yang akan diuji. Satu titik pengetesan terdiri dari 5 kali tembakan. | ||||||||||||||
| permukaan beton yang akan diuji harus rata untuk mendapatkan nilai yang bisa mewakili, bila perlu ratakan dengan batu Gerinda lalu dibersihkan. | ||||||||||||||
| Pengetesan dilakukan dengan posisi Hammer tegak lurus terhadap bidang permukaan yang akan di test. Tempatkan ujung alat hammer test pada permukaan beton yang akan di test lalu tekan alat hammer secara konstan dan kunci setelah terjadi refleksi pantulan da | ||||||||||||||
| Baca hasil yang didapat dan catat. Lalu korelasikan nilai-nilai pantulan tersebut terhadap grafik korelasi antara nilai hammer test dengan perkiraan kuat tekan beton tersebut. Lalu buat laporan. | ||||||||||||||
Label:
Hammer Test Beton
spec. pengetesan Material Lab.
Setiap pengetesan material harus mengacu pada spec yang sudah di tentukan sebelumnya dalam dokument setiap kontrak dan disetujui serta disepakati oleh pengawas serta owner. salah satu acuan dasar dalam pengetesan material adalah Asshto. untuk lampiran saya setakan copy-nya.
aashto_t224(2).doc
aashto_t224(2).doc
Label:
Aasthoo T.224
Jumat, 08 Mei 2009
Kata pengantar
Salam...
saya bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepadaku... solawat serta salam s'moga di limpahkan kepada junjunan kita semua rosulullah saw. pada keluarganya, sahabat-sahabatnya... serta kita semua.. juga saya mohon do'a dari kedua orang tua ku yang tlah menjadikan aku tumbuh dewasa dengan segala kenyakinan yang mereka tanamkan dari semenjak kecil sampai bapa tiada di dunia ini.. namun senantiasa ada dalam diri ini.
saya bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepadaku... solawat serta salam s'moga di limpahkan kepada junjunan kita semua rosulullah saw. pada keluarganya, sahabat-sahabatnya... serta kita semua.. juga saya mohon do'a dari kedua orang tua ku yang tlah menjadikan aku tumbuh dewasa dengan segala kenyakinan yang mereka tanamkan dari semenjak kecil sampai bapa tiada di dunia ini.. namun senantiasa ada dalam diri ini.
Label:
Kata sambutan penulis
Langgan:
Entri (Atom)
